المناطق الأمريكتان: أمريكا الشمالية & الجنوبية؛
|
مدة الضمان (بالأعوام)/ / مدة الضمان (بالأعوام) Гаранционен срок (Години) / Záruční doba (roky) / garantiperiode (år) / Garantietermijn (Jaren) / Garantiitähtaeg (aastad) / takuuaika (vuotta) / période de garantie (années) / Garantiezeitraum (Jahre) / Περίοδος Εγγύησης (Έτη) / a garancia időtartama (években) / Periodo di G aranzia (Anni) / Garantijas periods (gados) / Garantijos terminas (metai) / Garantiperiode (år) / Okres Gwarancyjny (w latach) / Prazo de garantia (anos) / Perioada de garanţie (ani) / Гарантийный срок (исчисляемый годами) / záručná doba (roky) / garancijska doba (leta) / Periodo de garantía (Años) / Garantiperiod (År) / Garanti süresi ( yıllar) /保证期(年)/ 保固期間(年)/保証期間(年)/제품보증기간(년) |
منتجات بطاقات الذاكرة |
مدة الضمان (بالأعوام) |
---|---|
بطاقات SD™ / SDHC™ / SDXC™ | 5 |
بطاقات microSD™ / microSDHC™ | 5 |
بطاقة Memory Stick PRO Duo™ | 5 |
بطاقة xD-Picture Card™ من النوع M | 1 |
بطاقات SanDisk® Gaming SD™ لنظام Wii™ | 5 |
بطاقات SanDisk Gaming Memory Stick PRO Duo | 5 |
بطاقات Nintendo DSi™ SDHC™ | 5 |
بطاقة SanDisk Gaming M2™ | 5 |
بطاقة + محول SanDisk Gaming M2™ بطاقة SanDisk Gaming M2™ محول SanDisk Gaming M2™ |
5 2 |
حزمة توافق الألعاب من SanDisk: بطاقة توافق الألعاب من SanDisk محول توافق الألعاب من SanDisk |
2 2 |
بطاقة SanDisk Memory Stick Micro™ (M2) | 5 |
بطاقة الذاكرة اللاسلكية SanDisk® Eye-Fi™ (البطاقة والقارئ) |
2 (منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فقط) |
بطاقات SanDisk Ultra II SD/SDHC | مدى الحياة**؛ 10*** |
بطاقات SanDisk Ultra وSanDisk Ultra II CompactFlash® | مدى الحياة**؛ 10*** |
بطاقات SanDisk Ultra وSanDisk Ultra II Memory Stick PRO HG-Duo™ | مدى الحياة**؛ 10*** |
بطاقات SanDisk Video HD SDHC | مدى الحياة**؛ 10*** |
بطاقات SanDisk Ultra PLUS SDHC/SDXC UHS-I | مدى الحياة**؛ 10*** |
بطاقات SanDisk Ultra SDHC/SDXC UHS-I | 7x؛ 10× |
بطاقة SanDisk Ultra PLUS microSDHC/microSDXC UHS-I | مدى الحياة**، 10*** |
بطاقات SanDisk Ultra microSDHC/microSDXC UHS-I | 7x؛ 10× |
بطاقة SanDisk Mobile Ultra microSD/microSDHC | 10 |
بطاقة SanDisk Mobile Ultra microSDHC/microSDXC [إصدار 30 ميجابايت، الفئة 6، UHS] |
مدى الحياة**؛ 10*** |
بطاقة SanDisk Mobile Ultra Memory Stick Micro™ بطاقة Memory Stick Micro™ M2™ |
10 |
بطاقة مراقبة الفيديو عالية القدرة على التحمل SanDisk microSDHC/microSDXC | 2 |
بطاقة SanDisk Extreme III SDHC | مدى الحياة**؛ 30*** |
بطاقة SanDisk Extreme III الإصدار 30 ميجابايت SDHC | مدى الحياة**؛ 30*** |
بطاقات SanDisk Extreme SDHC/SDXC | مدى الحياة**؛ 30*** |
بطاقة SanDisk Extreme microSDHC/microSDXC UHS-I | مدى الحياة**، 30*** |
بطاقات SanDisk Extreme CompactFlash | مدى الحياة**؛ 30*** |
بطاقة SanDisk Extreme III CompactFlash | مدى الحياة**؛ 30*** |
بطاقة SanDisk Extreme IV CompactFlash | مدى الحياة**؛ 30*** |
بطاقة SanDisk Extreme PLUS SDHC/SDXC UHS-I | مدى الحياة**؛ 30*** |
بطاقة SanDisk Extreme PLUS microSDHC/microSDXC | مدى الحياة**؛ 30*** |
بطاقة الذاكرة SanDisk Extreme PRO CFast™ | مدى الحياة**؛ 30*** |
بطاقات SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-I | مدى الحياة**؛ 30*** |
بطاقة SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II | مدى الحياة**؛ 30*** |
بطاقة SanDisk Extreme PRO microSDHC/microSDXC UHS-I | مدى الحياة**؛ 30*** |
بطاقة SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II | مدى الحياة**؛ 30*** |
بطاقة SanDisk Extreme PRO CompactFlash | مدى الحياة**؛ 30*** |
القارئات |
مدة الضمان (بالأعوام) |
---|---|
قارئ بطاقات MobileMate® Micro | 2 |
قارئ بطاقات ImageMate® الشامل | 2 |
قارئ البطاقات SanDisk ImageMate المتعددة | 2 |
قارئ بطاقات SanDisk Extreme FireWire | 3 |
محول SanDisk Extreme PRO ExpressCard | 1 |
SanDisk Mobile Reader Combo (قارئ + محول) | 2 |
قارئ بطاقات MobileMate | 2 |
قارئ بطاقات MobileMate SD Plus | 2 |
قارئ بطاقات MobileMate Memory Stick® Plus | 2 |
محول SanDisk ExpressCard™ | 1 |
قارئ/كاتب البطاقات SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II | 2 |
قارئ/كاتب البطاقات SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 | 2 |
SanDisk Ultra miniDrive | 1 (المحول)؛ 10 (البطاقة) |
قارئ البطاقات SanDisk ImageMate Pro USB 3.0 | 2 |
قارئ البطاقات SanDisk Extreme Pro SD Card USB-C | 2 |
محركات أقراص USB المحمولة |
مدة الضمان (بالأعوام) |
---|---|
محرك الأقراص المحمول SanDisk Extreme PRO USB 3.0 | مدى الحياة**؛ 30*** |
محرك الأقراص المحمول SanDisk Extreme USB 3.0 | مدى الحياة**؛ 30*** |
SanDisk Extreme Contour USB | مدى الحياة**؛ 10*** |
محرك أقراص USB محمول من نوع SanDisk Ultra | 5 |
محرك الأقراص المحمول SanDisk Ultra USB 3.0 | 5 |
محرك الأقراص المحمول SanDisk Ultra Flair™ USB 3.0 | 5 |
محرك الأقراص المحمول Ultra Fit USB 3.0 من SanDisk | 5 |
محرك الأقراص المحمول Ultra Fit USB 3.1 من SanDisk | 5 |
محرك أقراص USB محمول من نوع SanDisk Ultra Backup | 5 |
محرك الأقراص المحمول SanDisk Ultra® +Cloud USB | 5 |
محرك الأقراص المحمول Cruzer® USB | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محرك أقراص USB المحمول Cruzer Dial | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محرك الأقراص Cruzer Micro USB | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محرك الأقراص Cruzer Micro Skin USB | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محرك الأقراص SanDisk Ultra Cruzer Titanium USB | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محرك أقراص USB المحمول ™Cruzer Blade | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محرك الأقراص المحمول Cruzer Slice™ USB | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محرك أقراص USB المحمول ™Cruzer Glide | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محرك الأقراص المحمول Cruzer Glide 3.0 USB | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محرك الأقراص المحمول Cruzer Fit™ USB | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
بطاقة فلاش Cruzer Pop™ | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محرك أقراص USB المحمول Cruzer Facet | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محركات الأقراص المحمولة Cruzer Orbit™ USB | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محركات الأقراص المحمولة Cruzer Force™ USB | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محركات الأقراص المحمولة Cruzer U™ USB | 2 (الولايات المتحدة فقط)؛ 5 (كندا/لاتفيا/أوروبا والشرق الأوسط وشمال ألإريقيا/آسيا والمحيط الهادئ) |
محرك SanDisk Ultra Dual USB | 5 |
محرك أقراص Ultra USB 3.0 ثنائي من SanDisk | 5 |
محرك الأقراص الثنائي SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0 | 5 |
محرك الأقراص الثنائي SanDisk Dual USB Drive من النوع C™ | 2 |
محرك الأقراص SanDisk Ultra® USB من النوع C | 5 |
محرك الأقراص المحمول Xbox 360® USB Flash Drive من إنتاج SanDisk | 2 |
قبو الذاكرة SanDisk Memory Vault | مدى الحياة**؛ 30*** |
محرك أقراص SanDisk الثنائي | 5 |
محرك الأقراص المحمول SanDisk Cruzer Spark™ USB 2.0 | 2 (الأمريكتان)؛ 5 (أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا & أسيا والمحيط الهاديء) |
محرك الأقراص المحمول SanDisk Ultra Trek Ruggedized USB 3.0 | 5 |
محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة |
مدة الضمان (بالأعوام) |
---|---|
محرك الأقراص بالحالة الصلبة SanDisk Extreme PRO | 10 |
محرك أقراص SanDisk Extreme II ذو الحالة الصلبة | 5 |
محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة SanDisk Extreme | 3 |
محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة SanDisk Ultra PLUS | 3 |
محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة SanDisk Ultra II | 3 |
محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة SanDisk Ultra 3D | 5 |
محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة SanDisk Ultra | 3 |
محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة SanDisk ReadyCache™ | 3 |
محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة من SanDisk | 3 |
محرك الأقراص المحمول ذو الحالة الصلبة SanDisk Extreme® 500 | 3 |
محرك الأقراص المحمول ذو الحالة الصلبة SanDisk Extreme 510 | 2 |
محركات الأقراص المحمولة ذات الحالة الصلبة SanDisk Extreme 900 | 3 |
محرك الأقراص المحمولة ذو الحالة الصلبة SanDisk Extreme Portable | 2 |
محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة SanDisk PLUS | 3 |
محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة SanDisk Extreme PRO® M.2 NVMe | 5 |
مشغلات الموسيقى والفيديو |
مدة الضمان (بالأعوام) |
---|---|
مشغل Sansa® Clip MP3 | 1 (الولايات المتحدة & آسيا والمحيط الهادئ)؛ 2 (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) |
مشغل Sansa Clip+ MP3 | 1 (باستثناء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)؛ 2 (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) |
مشغل SanDisk Clip Sport MP3 | 1 (الولايات المتحدة)؛ 2 (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) |
مشغل SanDisk Clip Sport Plus MP3 | 1 (الولايات المتحدة)؛ 2 (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) |
مشغل Sansa Clip Zip™ MP3 | 1 (باستثناء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)؛ 2 (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) |
مشغل Sansa View MP3 | 1 (باستثناء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)؛ 2 (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) |
مشغل Sansa Fuze™ MP3 | 1 (باستثناء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)؛ 2 (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) |
مشغل MP3 من نوع Sansa Fuze+ | 1 (باستثناء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)؛ 2 (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) |
مشغل slotMusic™ مشغل slotRadio™ |
90 يومًا (الولايات المتحدة & وكندا فقط)؛ 2 (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) 1 الولايات المتحدة & وكندا فقط) |
التخزين المحمول
|
مدة الضمان (بالأعوام) |
---|---|
محرك الأقراص المحمول اللاسلكي SanDisk Connect™ | 1 (الولايات المتحدة & وكندا)، (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا & وآسيا والمحيط الهادئ) |
محرك الأقراص المحمول اللاسلكي من SanDisk Connect™ | 1 (الولايات المتحدة & وكندا)، (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا & وآسيا والمحيط الهادئ) |
محرك أقراص الوسائط اللاسلكي SanDisk Connect | 1 (الولايات المتحدة & وكندا)، (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا & وآسيا والمحيط الهادئ) |
بطاقة الفلاش SanDisk iXpand™ | 2 |
SanDisk iXpand Mini | 1 (الولايات المتحدة & وكندا)، (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا & وآسيا والمحيط الهادئ) |
محرك الأقراص المحمول SanDisk iXpand™ USB 3.0 | 1 (الولايات المتحدة & وكندا)، (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا & وآسيا والمحيط الهادئ) |
كاميرا SanDisk DashCam |
(1 الكاميرا)، كوريا فقط |
قاعدة iXpand Base |
2 |
** Lifetime = مدى الحياة / жизнен цикъл / Doživotní záruka / levetid / Levenslange / Eluaegne / elinikäinen / à vie / Lebenslang / Διάρκεια ζωής / élethosszig tartó / A vita / Mūža garantija / Naudojimo terminas / Livstid / Ważność Gwarancji / Ilimitada / Pe viaţă / Срок службы / životnosť / trajanje / indefinida / Löptid / Ömürboyu /終身保固 /终身保证 /유효기간 /無期限
ألمانيا وكندا والمناطق التي لا تعترف بالضمان مدى الحياة / l'Allemagne et les régions ne reconnaissant pas la garantie à vie
× انظر عبوة المنتج؛ مدة ضمان 10 سنوات للمنتجات التي تم شراؤها بعد 15 فبراير 2014. مدة ضمان 7 سنوات لبعض المنتجات التي تم شراؤها بعد 1 أكتوبر 2014.
للدعم الفني عبر الإنترنت، عليك بزيارة الموقع الإلكتروني:www.sandisk.com وتحديد "الدعم".
通过网络获得技术支持,请访问: www.sandisk.com 并选择"support(支持)"
欲透過網路獲得技術支援,請至www.sandisk.com 並點選 support(產品支援)
インターネットによるテクニカルサポートをご利用になるには、www.sandisk.comより「support」を選択してください
인터넷 상에서 기술 지원을 받으시려면 www.sandisk.com을 방문하셔서 "support"를 선택해 주십시오.
يمكن الاتصال بالدعم الفني في الولايات المتحدة وكندا على الرقم: 1-866-726-3475.
يمكن الحصول على الدعم الفني في المناطق الأخرى بالاتصال على:
الصينية المبسطة 获得其他地区的技术支持,请联系:
الصينية التقليدية 其他地區之技術支援可透過下列聯絡方式取得
اليابانية アメリカ以外の地域でテクニカルサポートをご希望になる場合は下記の番号にご連絡ください。
الكورية 기타 지역에서는 아래의 전화번호로 기술지원을 받으실 수 있습니다.
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.
يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة B مع المعايير الكندية ICES-003. / Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.